INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1" - 46 000 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1" - 46 000
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1 " - 32 800 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1 " - 32 800
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 2 1/2" - 24 000 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 2 1/2" - 24 000
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 2" - 19 600 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 2" - 19 600
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 2" - 14 800 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 2" - 14 800
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1 1/2" - 12 500 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1 1/2" - 12 500
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1 1/2" - 8 500 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1 1/2" - 8 500
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1 1/4" - 7 200 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1 1/4" - 7 200
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1" - 6 000 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1" - 6 000
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1" - 4 700 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1" - 4 700
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 3/4" - 3 600 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 3/4" - 3 600
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1/2" - 2 500 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1/2" - 2 500
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 1/2" - 1 600 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 1/2" - 1 600
INAIRCOM - FVM 0,1 µm 3/8"-1 200 - Filtrační vložka mikrofiltru FVM 0,1 µm 3/8" - 1 200
INAIRCOM - FVP 1 µm 1" - 46 000 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 1" - 46 000
INAIRCOM - FVP 1 µm 1 " - 32 800 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 1 " - 32 800
INAIRCOM - FVP 1 µm 2 1/2" - 24 000 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 2 1/2" - 24 000
INAIRCOM - FVP 1 µm 2" - 19 600 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 2" - 19 600
INAIRCOM - FVP 1 µm 2" - 14 800 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 2" - 14 800
INAIRCOM - FVP 1 µm 1 1/2" - 12 500 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 1 1/2" - 12 500
INAIRCOM - FVP 1 µm 1 1/2" - 8 500 - Filtrační vložka předfiltru FVP 1 µm 1 1/2" - 8 500
Tržby jsou evidovány prostřednictvím ekonomického software POHODA.
Nastavení